HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 23/09/2024

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 23/09/2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
JPX Rubber 09/24 384.40 +5.401.42% 416.90+37.90 341.10-37.90 22 379.20 379.00 258
JPX Rubber 09/24 386.50 00.00% 269.00-117.50 347.90-38.60 14 385.00 386.50 269
JPX Rubber 10/24 382.60 00.00% 148.00-234.60 344.40-38.20 19 380.50 382.60 148
JPX Rubber 11/24 381.00 +0.900.24% 382.50+2.40 381.00+0.90 5 381.10 380.10 239
JPX Rubber 12/24 373.80 +3.300.89% 375.00+4.50 371.30+0.80 6 371.30 370.50 339

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SHFE Rubber 10/24 16425 +1300.80% 16515+220 16300+5 239 16335 16295 824
SHFE Rubber 10/24 16005 -490-2.97% 16360-135 16000-495 1001 16360 16495 872
SHFE Rubber 11/24 16010 -570-3.44% 16540-40 16010-570 3588 16540 16580 8672
SHFE Rubber 01/25 17335 -600-3.35% 17850-85 17335-600 370296 17850 17935 190775
SHFE Rubber 03/25 17485 -510-2.83% 17850-145 17485-510 346 17850 17995 1492

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/24 195.30 -1.30-0.66% 196.10-0.50 194.20-2.40 2338 195.80 196.60 4241
SGX TSR20 FOB 11/24 196.10 -1.50-0.76% 197.50-0.10 195.20-2.40 3982 196.80 197.60 13839
SGX TSR20 FOB 12/24 197.10 -1.20-0.61% 198.300.00 196.00-2.30 5306 197.70 198.30 17743
SGX TSR20 FOB 01/25 197.70 -1.20-0.60% 199.00+0.10 196.70-2.20 3915 198.40 198.90 14687
SGX TSR20 FOB 02/25 198.10 -1.10-0.55% 199.200.00 196.90-2.30 1312 198.80 199.20 8316

BẢNG GIÁ CAO SU