Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 337.80 | +20.59% | 371.50+33.70 | 304.10-33.70 | 14 | 337.10 | 337.80 | 102 |
09/24 | 335.20 | -1.70-0.50% | 370.50+33.60 | 303.30-33.60 | 37 | 335.70 | 336.90 | 240 |
10/24 | 337.80 | +0.900.27% | 370.50+33.60 | 303.30-33.60 | 37 | 335.40 | 336.90 | 331 |
11/24 | 333.20 | +0.200.06% | 366.30+33.30 | 299.70-33.30 | 3 | 334.00 | 333.00 | 422 |
12/24 | 332.30 | +1.500.45% | 363.80+33.00 | 297.80-33.00 | 7 | 332.90 | 330.80 | 787 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14815 | +1100.75% | 14845+140 | 14725+20 | 14576 | 14800 | 14705 | 39000 |
10/24 | 14880 | +800.54% | 14895+95 | 14755-45 | 115 | 14860 | 14800 | 342 |
11/24 | 14935 | +1000.67% | 14965+130 | 14855+20 | 2680 | 14920 | 14835 | 9078 |
01/25 | 16180 | +1200.75% | 16210+150 | 16085+25 | 244383 | 16170 | 16060 | 160906 |
03/25 | 16235 | +1651.03% | 16245+175 | 16215+145 | 4 | 16215 | 16070 | 210 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 169.50 | +3.402.05% | 169.50+3.40 | 166.20+0.10 | 749 | 166.70 | 166.10 | 6024 |
10/24 | 176.30 | +1.100.63% | 176.70+1.50 | 174.60-0.60 | 2538 | 175.60 | 175.20 | 12541 |
11/24 | 177.90 | +1.100.62% | 178.30+1.50 | 176.20-0.60 | 3875 | 177.10 | 176.80 | 18045 |
12/24 | 178.60 | +10.56% | 179.00+1.40 | 176.90-0.70 | 1807 | 178.00 | 177.60 | 11098 |
01/25 | 179.20 | +1.100.62% | 179.50+1.40 | 177.50-0.60 | 965 | 178.50 | 178.10 | 8522 |
BẢNG GIÁ CAO SU
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 335.60 | +2.500.75% | 366.40+33.30 | 299.80-33.30 | 16 | 332.00 | 333.10 | 117 |
09/24 | 333.80 | +3.801.15% | 363.00+33.00 | 297.00-33.00 | 8 | 332.30 | 330.00 | 194 |
10/24 | 330.50 | +1.100.33% | 362.30+32.90 | 296.50-32.90 | 4 | 330.60 | 329.40 | 346 |
11/24 | 328.70 | +2.600.80% | 358.70+32.60 | 293.50-32.60 | 121 | 327.00 | 326.10 | 690 |
12/24 | 324.60 | +1.100.34% | 355.80+32.30 | 291.20-32.30 | 89 | 322.90 | 323.50 | 842 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14585 | +550.38% | 14725+195 | 14430-100 | 23596 | 14510 | 14530 | 48566 |
10/24 | 14635 | +600.41% | 14755+180 | 14510-65 | 101 | 14510 | 14575 | 354 |
11/24 | 14710 | +400.27% | 14840+170 | 14565-105 | 2938 | 14600 | 14670 | 9149 |
01/25 | 15920 | +450.28% | 16085+210 | 15750-125 | 337669 | 15815 | 15875 | 147190 |
03/25 | 16070 | +1100.69% | 16100+140 | 15845-115 | 23 | 15880 | 15960 | 209 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 171.50 | +0.300.18% | 174.00+2.80 | 171.60+0.40 | 370 | 171.70 | 171.20 | 3523 |
10/24 | 173.70 | +0.700.40% | 176.00+3.00 | 173.40+0.40 | 1191 | 174.10 | 173.00 | 13736 |
11/24 | 174.50 | +0.400.23% | 176.90+2.80 | 174.30+0.20 | 2908 | 174.90 | 174.10 | 16316 |
12/24 | 175.30 | +0.600.34% | 177.60+2.90 | 175.00+0.30 | 1912 | 176.80 | 174.70 | 10204 |
01/25 | 175.80 | +0.500.29% | 178.00+2.70 | 175.60+0.30 | 1109 | 177.60 | 175.30 | 7902 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 331.30 | 00.00% | 364.40+33.10 | 298.20-33.10 | 14 | 333.20 | 331.30 | 120 |
09/24 | 331.00 | +0.500.15% | 364.10+33.10 | 297.90-33.10 | 3 | 330.50 | 331.00 | 207 |
10/24 | 327.00 | -1.10-0.34% | 360.90+32.80 | 295.30-32.80 | 1 | 327.00 | 328.10 | 371 |
11/24 | 325.20 | +0.300.09% | 357.30+32.40 | 292.50-32.40 | 1 | 325.20 | 324.90 | 985 |
12/24 | 320.10 | -1.50-0.47% | 353.70+32.10 | 289.50-32.10 | 11 | 321.60 | 321.60 | 889 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14525 | -65-0.45% | 14610+20 | 14510-80 | 12867 | 14610 | 14590 | 61062 |
10/24 | 14590 | -50-0.34% | 14625-15 | 14565-75 | 22 | 14610 | 14640 | 389 |
11/24 | 14665 | -70-0.48% | 14745+10 | 14650-85 | 1397 | 14705 | 14735 | 8012 |
01/25 | 15835 | -85-0.53% | 15945+25 | 15815-105 | 125261 | 15890 | 15920 | 133270 |
03/25 | 15900 | -100-0.62% | 15935-65 | 15895-105 | 11 | 15935 | 16000 | 195 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 170.70 | +0.700.41% | 170.70+0.70 | 169.70-0.30 | 180 | 170.60 | 170.00 | 4400 |
10/24 | 173.00 | +0.900.52% | 173.20+1.10 | 172.00-0.10 | 1183 | 172.00 | 172.10 | 13664 |
11/24 | 173.80 | +0.600.35% | 174.10+0.90 | 172.90-0.30 | 1140 | 173.10 | 173.20 | 14285 |
12/24 | 174.90 | +0.900.52% | 174.90+0.90 | 173.80-0.20 | 307 | 174.50 | 174.00 | 9321 |
01/25 | 175.50 | +0.900.52% | 175.50+0.90 | 174.50-0.10 | 143 | 174.80 | 174.60 | 7540 |
Bảng Giá Cao su