HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 05 09 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 352.70 -8.20-2.27% 396.90+36.00 324.90-36.00 22 351.60 360.90 249
10/24 360.00 +1.100.31% 396.00+36.00 324.00-36.00 11 349.60 360.00 238
11/24 352.90 +3.801.09% 384.00+34.90 314.20-34.90 2 352.40 349.10 193
12/24 351.50 +4.201.21% 382.00+34.70 312.60-34.70 20 349.40 347.30 437
01/25 347.60 -0.10-0.03% 382.40+34.70 313.00-34.70 64 349.10 347.70 1556

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15000 +1350.91% 15050+185 14860-5 770 14860 14865 7720
10/24 15095 +1651.11% 15135+205 15010+80 90 15010 14930 481
11/24 15095 +1350.90% 15145+185 14985+25 2096 15005 14960 9223
01/25 16345 +1600.99% 16400+215 16210+25 180346 16210 16185 168976
03/25 16395 +1651.02% 16435+205 16305+75 29 16315 16230 235

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
02/25 179.30 +2.101.19% 180.30+3.10 178.30+1.10 918 178.70 177.20 5597

BẢNG GIÁ CAO SU

Datetime: 30 08 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 387.20 +3.500.90% 425.90+38.70 348.50-38.70 8 388.40 387.20 250
10/24 382.00 -0.10-0.03% 420.30+38.20 343.90-38.20 2 381.80 382.10 251
11/24 377.00 +0.200.05% 414.40+37.60 339.20-37.60 15 377.50 376.80 229
12/24 375.00 +0.600.16% 411.80+37.40 337.00-37.40 9 374.40 374.40 476
01/25 373.10 -1.10-0.29% 411.60+37.40 336.80-37.40 34 375.70 374.20 2487

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15150 -150-0.98% 15330+30 15145-155 1032 15330 15300 10603
10/24 15195 -145-0.95% 153400 15195-145 61 15340 15340 429
11/24 15270 -135-0.88% 15390-15 15250-155 2506 15380 15405 9403
01/25 16485 -155-0.93% 16635-5 16470-170 159792 16620 16640 172204
03/25 16555 -125-0.75% 16645-35 16550-130 15 16640 16680 225

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
02/25 185.00 -0.20-0.11% 187.00+1.80 184.20-1.00 788 184.80 185.20 4996

THEO BẢNG GIÁ CAO SU

Datetime: 27 08 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 382.00 +1.100.29% 418.90+38.00 342.90-38.00 2 382.00 380.90 258
10/24 380.10 +3.700.98% 414.00+37.60 338.80-37.60 8 375.80 376.40 273
11/24 374.00 +0.800.21% 410.50+37.30 335.90-37.30 2 374.00 373.20 245
12/24 374.00 +2.900.78% 408.20+37.10 334.00-37.10 24 371.10 371.10 528
01/25 374.30 +2.300.62% 409.20+37.20 334.80-37.20 172 372.00 372.00 3242

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15400 +1000.65% 15440+140 15350+50 5356 15440 15300 15478
10/24 15430 +650.42% 15475+110 15380+15 141 15395 15365 409
11/24 15505 +800.52% 15545+120 15455+30 2416 15470 15425 9341
01/25 16755 +800.48% 16785+110 16680+5 172224 16710 16675 182951
03/25 16795 +650.39% 16825+95 16740+10 14 16740 16730 223

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
01/25 186.10 +0.600.32% 186.20+0.70 184.90-0.60 311 184.90 185.50 9400

THEO BẢNG GIÁ CAO SU