HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 16 09 2024
Giá cao su hôm nay ổn định tại các sàn giao dịch chủ chốt. Từ tháng 4 đến nay, giá mủ tăng trở lại khiến người trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Nông rất phấn khởi.

ADVERTISEMENT

Giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) – Trung Quốc cũng đi ngang ở mức 15.615 nhân dân tệ/tấn đối với hợp đồng giao tháng 9; hợp đồng giao tháng 1/2025 đạt 17.025 nhân dân tệ/tấn.

Tuy nhiên, giá cao su RSS 3 hợp đồng giao tháng 9 tại Bangkok – Thái Lan tăng nhẹ 1,5% so với cuối tuần trước, lên mức 90,7 Baht/kg.

Thời tiết bất lợi, mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung của Thái Lan – nước sản xuất và xuất khẩu  cao su lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhu cầu yếu từ thị trường Trung Quốc đang kìm hãm đà tăng giá.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Hiệp hội Cao su Thái Lan

Cập nhật giá cao su trong nước

Báo giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại các công ty trong nước ngày 16/9 vẫn ổn định ở mức 383-409 đồng/TSC.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, giá thu mua mủ nước được báo giá trong khoảng 399 - 409 đồng/TSC. Tương tự, giá mủ đông DRC từ 35 đến 44% ở mức 14.700 đồng/kg; mủ nguyên liệu là 18.200 – 19.600 đồng/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng bảo giá mủ tạp ở mức 360 đồng/DRC và 400 đồng/TSC với mủ nước.

Báo giá thu mua mủ nước của Công ty Cao su Mang Yang ở mức 360 – 402 đồng/TSC, trong khi Công ty cao su Bình Long là 383-393 đồng/TSC.

Theo Đài PT-TH Lâm Đồng, từ tháng 4/2024 đến nay, giá mủ cao su trên thị trường tăng trở lại khiến người trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Nông rất phấn khởi. Nhiều diện tích cây cao su trước đó bỏ hoang hoặc khai thác cầm chừng, nay đã được quan tâm chăm sóc.

Cụ thể, hiện tại giá mủ cao su trên thị trường dao động từ 14.000-15.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá mủ cao su tăng trở lại khiến người trồng cao su rất phấn khởi. Nếu giữ được giá này cho đến cuối năm, mỗi héc-ta cao su có thể mang lại nguồn thu từ 15-20 triệu đồng/tháng. Đắk Nông hiện có trên 24.000 ha cao su.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch đạt trên 19.800 tấn. Trong những năm qua, khi giá cao su xuống thấp, nhiều hộ gia đình không mặn mà chăm sóc và khai thác, nên Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân giữ diện tích cao su, không chặt bỏ chuyển sang trồng cây khác; chăm sóc, khai thác đúng kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích trồng cao su khoảng 25.000 ha, sản lượng hoảng 35.000 tấn; Chú trọng trồng đúng quy trình kỹ thuật và sử dụng các giống ghép cho năng suất cao, kháng bệnh và chịu hạn tốt; mở rộng công suất nhà máy kết hợp với đa dạng hóa chủng loại và nâng cao chất lượng các sản phẩm sơ chế biến.

PHÒNG KD XNK

 

Datetime: 13 09 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 371.10 +0.500.13% 407.60+37.00 333.60-37.00 17 367.70 370.60 260
JPX Rubber 09/24 371.10 +0.500.13% 372.30+1.70 367.70-2.90 17 367.70 370.60 260
JPX Rubber 10/24 370.50 +3.100.84% 370.90+3.50 370.50+3.10 4 370.90 367.40 216
JPX Rubber 11/24 366.80 +1.800.49% 366.80+1.80 366.80+1.80 1 366.80 365.00 238
JPX Rubber 12/24 364.20 +1.200.33% 364.20+1.20 364.00+1.00 2 364.00 363.00 365

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15615 +400.26% 16265+690 15215-360 49 15630 15575 6686
SHFE Rubber 09/24 15615 +400.26% 16265+690 15215-360 49 15630 15575 6686
SHFE Rubber 10/24 15640 +800.51% 15855+295 15595+35 833 15765 15560 601
SHFE Rubber 11/24 15740 +1550.99% 15915+330 15675+90 5563 15785 15585 9306
SHFE Rubber 01/25 17025 +1851.10% 17195+355 16950+110 496911 17065 16840 182384

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/24 187.00 +1.800.97% 187.00+1.80 185.60+0.40 50 186.60 185.20 5487
SGX TSR20 FOB 11/24 188.20 +2.101.13% 188.40+2.30 186.40+0.30 528 187.50 186.10 15500
SGX TSR20 FOB 12/24 189.10 +2.101.12% 189.20+2.20 187.30+0.30 680 189.00 187.00 14272
SGX TSR20 FOB 01/25 189.70 +21.07% 189.70+2.00 188.00+0.30 600 188.70 187.70 12781
SGX TSR20 FOB 02/25 190.00 +1.700.90% 190.20+1.90 188.40+0.10 318 189.50 188.30 6575

BẢNG GIÁ CAO SU

 
Datetime: 11 09 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 352.70 -8.20-2.27% 396.90+36.00 324.90-36.00 22 351.60 360.90 249
10/24 360.00 +1.100.31% 396.00+36.00 324.00-36.00 11 349.60 360.00 238
11/24 352.90 +3.801.09% 384.00+34.90 314.20-34.90 2 352.40 349.10 193
12/24 351.50 +4.201.21% 382.00+34.70 312.60-34.70 20 349.40 347.30 437
01/25 347.60 -0.10-0.03% 382.40+34.70 313.00-34.70 64 349.10 347.70 1556

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15000 +1350.91% 15050+185 14860-5 770 14860 14865 7720
10/24 15095 +1651.11% 15135+205 15010+80 90 15010 14930 481
11/24 15095 +1350.90% 15145+185 14985+25 2096 15005 14960 9223
01/25 16345 +1600.99% 16400+215 16210+25 180346 16210 16185 168976
03/25 16395 +1651.02% 16435+205 16305+75 29 16315 16230 235

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
02/25 179.30 +2.101.19% 180.30+3.10 178.30+1.10 918 178.70 177.20 5597

THEO BẢNG GIÁ CAO SU