HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 19 06 2023
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải... 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 203.10 -3.80-1.84% 227.50+20.60 186.30-20.60 1 203.10 206.90 263
07/23 207.50 +0.200.10% 228.00+20.70 186.60-20.70 14 205.80 207.30 518
08/23 207.90 -1.10-0.53% 229.90+20.90 188.10-20.90 12 208.20 209.00 1284
09/23 206.30 -0.80-0.39% 227.80+20.70 186.40-20.70 5 206.70 207.10 3310
10/23 209.30 -0.50-0.24% 230.70+20.90 188.90-20.90 9 209.30 209.80 3724

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 12015 +300.25% 12075+90 11965-20 383 11985 11985 2495
08/23 12085 +300.25% 12165+110 12040-15 405 12070 12055 5395
09/23 12155 +200.16% 12245+110 12100-35 124327 12140 12135 221847
10/23 12195 +200.16% 12275+100 12135-40 2280 12135 12175 15852
11/23 12240 +350.29% 12305+100 12175-30 3002 12200 12205 15575

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 132.90 +0.60-0.45% 134.00+0.50 132.90-0.60 767 134.00 133.50 10303
08/23 132.40 +0.20-0.15% 133.00+0.40 132.00-0.60 1019 133.00 132.60 14752
09/23 132.30 -0.90-0.68% 132.80-0.40 131.40-1.80 1920 131.60 133.20 1920
10/23 132.60 -0.70-0.53% 133.00-0.30 131.50-1.80 1202 131.90 133.30 1202
11/23 132.80 -0.70-0.52% 133.30-0.20 132.00-1.50 644 132.60 133.50 644
Datetime: 16 06 2023

 

giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 205.10 +0.600.29% 224.90+20.40 184.10-20.40 1 205.10 204.50 522
07/23 204.40 -1.60-0.78% 226.60+20.60 185.40-20.60 2 206.50 206.00 536
08/23 207.50 +0.500.24% 228.20+20.70 186.80-20.70 37 209.20 207.50 1327
09/23 206.00 +0.400.19% 226.60+20.60 185.40-20.60 62 207.80 206.00 3250
10/23 208.40 -0.80-0.38% 229.20+20.80 187.60-20.80 113 211.00 208.40 4157

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11850 +1851.59% 11850+185 11850+185 1 11850 11665 1062
07/23 11940 +1801.53% 12015+255 11860+100 875 11870 11760 2701
08/23 12035 +1951.65% 12095+255 11945+105 980 11990 11840 5641
09/23 12085 +1801.51% 12170+265 11990+85 304162 11990 11905 220064
10/23 12125 +1751.46% 12205+255 12015+65 5688 12015 11950 16010

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 132.90 +0.60-0.45% 134.00+0.50 132.90-0.60 767 134.00 133.50 10303
08/23 132.40 +0.20-0.15% 133.00+0.40 132.00-0.60 1019 133.00 132.60 14752
09/23 132.20 +0.60-0.45% 132.90+0.10 132.20-0.60 390 132.70 132.80 12193
10/23 132.80 +0.30-0.23% 133.100.00 132.60-0.50 200 132.60 133.10 7205
11/23 131.90 +0.200.15% 132.70+1.00 131.50-0.20 568 132.00 131.70 0

 

Datetime: 09 06 2023
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 205.50 +0.600.29% 225.30+20.40 184.50-20.40 39 203.50 204.90 616
07/23 208.20 +1.800.87% 227.00+20.60 185.80-20.60 58 205.90 206.40 540
08/23 210.50 +20.96% 229.30+20.80 187.70-20.80 178 208.10 208.50 1368
09/23 211.00 +3.701.78% 228.00+20.70 186.60-20.70 290 206.90 207.30 3268
10/23 213.00 +3.801.82% 230.10+20.90 188.30-20.90 473 208.90 209.20 5518

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11890 +2502.15% 11925+285 116400 153 11645 11640 1207
07/23 11975 +2352.00% 12010+270 11680-60 1015 11680 11740 3302
08/23 12065 +2552.16% 12500+690 11790-20 2054 11795 11810 6203
09/23 12130 +2752.32% 12155+300 11800-55 319762 11800 11855 231783
10/23 12180 +2902.44% 12205+315 11855-35 6419 11865 11890 16251

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 132.90 +0.60-0.45% 134.00+0.50 132.90-0.60 767 134.00 133.50 10303
08/23 132.40 +0.20-0.15% 133.00+0.40 132.00-0.60 1019 133.00 132.60 14752
09/23 132.20 +0.60-0.45% 132.90+0.10 132.20-0.60 390 132.70 132.80 12193
10/23 132.80 +0.30-0.23% 133.100.00 132.60-0.50 200 132.60 133.10 7205
11/23 132.20 -1.40-1.05% 132.70-0.90 132.10-1.50 288 132.70 133.60 4816