HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 05 06 2023

 

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 205.20 +1.400.68% 225.70+20.50 184.70-20.50 11 205.20 205.20 698
07/23 205.50 +0.500.24% 226.00+20.50 185.00-20.50 1 205.50 205.50 556
08/23 208.20 +1.100.53% 227.80+20.70 186.40-20.70 5 207.20 207.10 1420
09/23 206.50 +0.400.19% 226.70+20.60 185.50-20.60 1 206.50 206.10 3320
10/23 208.30 +1.700.82% 229.10+20.80 187.50-20.80 16 208.70 208.30 6082
 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11820 +1150.98% 11835+130 11730+25 38 11730 11705 1335
07/23 11905 +1100.93% 11915+120 11820+25 280 11860 11795 3784
08/23 11975 +900.76% 12000+115 11905+20 670 11945 11885 6389
09/23 12050 +1150.96% 12075+140 11965+30 112688 12025 11935 221628
10/23 12090 +1050.88% 12105+120 11995+10 2724 12025 11985 15576

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 131.60 +0.400.30% 131.90+0.70 130.80-0.40 612 131.00 131.20 0
08/23 131.00 +0.400.31% 131.20+0.60 129.80-0.80 1733 130.40 130.60 0
09/23 130.80 00.00% 131.00+0.20 129.80-1.00 2337 130.60 130.80 0
10/23 131.30 +0.100.08% 131.50+0.30 130.30-0.90 998 131.30 131.20 0
11/23 131.80 +0.200.15% 132.00+0.40 130.90-0.70 479 131.80 131.60 0

 

Datetime: 02 06 2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải... 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 203.80 +0.800.39% 224.10+20.30 183.50-20.30 1 203.80 203.80 709
07/23 206.30 +1.300.63% 225.50+20.50 184.50-20.50 2 204.10 205.00 550
08/23 207.40 +1.600.78% 226.30+20.50 185.30-20.50 13 206.80 205.80 1429
09/23 206.00 +10.49% 225.50+20.50 184.50-20.50 80 205.00 205.00 3424
10/23 207.50 +0.900.44% 227.20+20.60 186.00-20.60 91 206.60 206.60 6166

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11570 -30-0.26% 11740+140 11570-30 113 11645 11600 1504
07/23 11715 +350.30% 11830+150 11655-25 512 11720 11680 3949
08/23 11805 +600.51% 11935+190 117450 792 11810 11745 6476
09/23 11855 +450.38% 12000+190 11795-15 141121 11850 11810 223067
10/23 11895 +350.30% 12035+175 11845-15 1423 11920 11860 16240

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 131.60 +0.400.30% 131.90+0.70 130.80-0.40 1038 131.00 131.20 9694
08/23 131.00 +0.400.31% 131.20+0.60 129.80-0.80 1493 130.40 130.60 15136
09/23 130.80 00.00% 131.00+0.20 129.80-1.00 1633 130.60 130.80 11813
10/23 131.30 +0.100.08% 131.50+0.30 130.30-0.90 935 131.30 131.20 7428
11/23 131.80 +0.200.15% 132.00+0.40 130.90-0.70 756 131.80 131.60 4780
Datetime: 01 06 2023

Ngoài xuất bán chuối tươi, thân chuối cũng được khách hàng khá quan tâm vào thời gian gần đây.

Thay vì làm thức ăn cho gia súc khi không thu hoạch trái nữa, thân chuối còn có thể tận dụng làm sợi tự nhiên. Bã thân chuối có thể ép thành những vật dụng như đĩa, bát,... để tái sử dụng. 

Cây chuối sau khi thu hoạch buồng, thân chuối được thu gom về, bổ đôi, tách bẹ và đưa vào máy ép sợi. Sợi chuối được phân loại và đưa lên giàn, phơi khô, sau đó bó lại và đưa vào máy quay sợi. Phần lõi trong cùng thân chuối là phần có thể thu được sợi mềm và dẻo nhất, lớp vỏ ngoài cùng lại cho sợi cứng và dày nhất.

Sơ chế thân chuối bằng cách bóc tách vỏ chuối để lấy phần ruột  bên trong.

Chén đựng gia vị bằng thân vỏ chuối.

Sản phẩm từ sợi chuối 

Xu thế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa, chính là mảnh đất màu mỡ để các sản phẩm của sợi chuối đến với thị trường.

PHÒNG KD XNK